Скрутка кабелів 5-го та 6-го класу гнучкості згідно IEC 60228 / VDE 0295

Як відрізняється 5 та 6 клас гнучкості кабелі. Інформація про будову жил, кількість окремих дротів у жилі та їх діаметр.
Написано Валерій Мардаль
Оновлено 11 місяців тому

Європейська будова мідних провідників

Перетин,

мм²

IEC 60228
5 клас / VDE 0295

кількість дротів 

та макс.  Ø дроту

IEC 60228
6 клас / VDE 0295

кількість дротів 

та макс.  Ø дроту

0,14 * ≈ 18 x 0.11 мм
0,25*  ≈ 14 x 0.16 мм ≈ 32 x 0.11 мм
0,34* ≈ 7 x 0.26 мм ≈ 42 x 0.11 мм
0,50 ≈ 15/17 x 0.21 мм ≈ 28 x 0.16 мм
0,75  ≈ 23 x 0.21 мм ≈ 42 x 0.16 мм
1,0 ≈ 30 x 0.21 мм ≈ 56 x 0.16 мм
1,5 ≈ 27-29 x 0.26 мм ≈ 84 x 0.16 мм
2,5 ≈ 46 x 0.26 мм ≈ 140 x 0.16 мм
4 ≈ 52 x 0.31 мм ≈ 224 x 0.16 мм
6 ≈ 78 x 0.31 мм ≈ 186 x 0.21 мм
10 ≈ 77 x 0.41 мм ≈ 320 x 0.21 мм
16 ≈ 122 x 0.41 мм ≈ 504 x 0.21 мм
25 ≈ 190 x 0.41 мм ≈ 760 x 0.21 мм
35 ≈ 272 x 0.41 мм ≈ 1083 x 0.21 мм
50 ≈ 400 x 0.41 мм ≈ 703 x 0.31 мм
70 ≈ 543 x 0.41 мм ≈ 988 x 0.31 мм
95 ≈ 484 x 0.51 мм ≈ 1340 x 0.31 мм
120 ≈ 589 x 0.51 мм ≈ 1680 x 0.31 мм
150 ≈ 740 x 0.51 мм ≈ 2122 x 0.31 мм
185 ≈ 902 x 0.51 мм ≈ 1472 x 0.41 мм
240 ≈ 1220 x 0.51 мм ≈ 1910 x 0.41 мм
300 ≈ 1525 x 0.51 мм

* згідно з IEC 60228

Чи була наша стаття корисною?